招标信息|智慧水利 淇县水利局智慧淇河系统建设
一、项目基本情况 | |||||||||||
1、项目编号:淇财磋商采购-2024-94 | |||||||||||
2、项目名称:淇县水利局智慧淇河系统建设项目 | |||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||
4、预算金额:558,000.00元 | |||||||||||
最高限价:558000元 | |||||||||||
|
|||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||
在淇河岸线部署5处高空重要点位,可实时高清监控各点位半径1.5公里至3公里范围,接入原有28路视频,通过智慧化监管平台对淇河33个点位进行水面浮漂物障碍物、岸线管理、违法捕鱼、人员安全管理、非法采砂、行洪安全等情况,通过实时监控、图片视频传输、告警推送等功能,发现异常第一时间通知相关人员处理,将传统人力巡查变为24小时实时检测预警,确保汛期行洪安全形成“天上看、地上查、河上巡、网上管”立体化监管,全面提升淇河智慧化监管水平 | |||||||||||
6、合同履行期限:3年 | |||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||
9、是否专门面向中小企业:否
|
登录后可以免费查看联系方式、招标原文等。
收藏