深圳竹信科技有限公司成立于2014年1月,定位于智慧健康,是一家面向医疗健康的大数据产品服务提供商。公司以智能心电为抓手,打造基于云服务的医学大数据采集、分析、预测、干预及随访的创新模式并逐步拓展到其他健康监测应用领域,构建基于大数据人工智能的群体健康监测体系。为用户提供健康风险预测、干预及随访服务,为政府、药企、保险等机构提供有价值的数据服务。
公司名称 | 深圳竹信科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
---|---|---|---|
法人代表 | 缪克良 | 成立日期 | 2014-01-24 |
注册资本 | 4494.2009万元人民币 | 核准日期 | 2021-11-10 |
实缴资本 | 300万元人民币 | 营业期限 | 2014-01-24至2034-01-23 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 914403000883285604 | 注册号 | 440306108756417 |
组织机构代码 | 08832856-0 | ||
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港C座301查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务