北京特拉库塔科技有限公司是一家技术驱动型公司,整合海量多源卫星数据,通过技术创新,让60万米高空的数据变得触手可及,面向不同行业提供丰富且强大的空间大数据SaaS/API与SDK,助力农业、林业、农业保险、国土规划、环保、金融等行业实现数据驱动的业务升级,打造“关于地球的数据百科”
公司名称 | 北京特拉库塔科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
---|---|---|---|
法人代表 | 王驰 | 成立日期 | 2019-03-26 |
注册资本 | 100万元人民币 | 核准日期 | 2020-06-01 |
实缴资本 | 100万元人民币 | 营业期限 | 2019-03-26至2049-03-25 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 91110105MA01J1P97M | 注册号 | |
组织机构代码 | MA01J1P9-7 | ||
注册地址 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街G座三层303查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务