作为时空大数据、国防大数据产品供应商和系统解决方案提供商,旋极伏羲掌握全球领先的GeoSOT全球剖分网格技术,可对陆、海、空、天等地球空间多域数据进行高效的组织管理和应用,为军事、测绘、导航、气象、海洋、遥感、减灾、公安等不同行业提供完整的大数据应用一体化解决方案。
公司名称 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
法人代表 | 周翔 | 成立日期 | 2016-05-05 |
注册资本 | 7936.51万元人民币 | 核准日期 | 2020-05-27 |
实缴资本 | 7936.51万元人民币 | 营业期限 | 2016-05-05至2046-05-04 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 91110108MA0058BF9L | 注册号 | 110108021151678 |
组织机构代码 | MA0058BF-9 | ||
注册地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼4层101-4查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务