陕西点云科技有限公司成立于2015年8月,是一家致力于为用户提供地理信息系统开发与应用、多尺度电子地图数据生产、BIM、激光点云扫描与三维建模、二三维一体化展示与应用、CIM与数字孪生城市应用等测绘地理信息技术服务的高科技技术企业。
公司名称 | 陕西点云科技有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
法人代表 | 马威 | 成立日期 | 2015-08-27 |
注册资本 | 2000万元人民币 | 核准日期 | 2022-06-07 |
实缴资本 | 370.8209万元人民币 | 营业期限 | 2015-08-27至 |
登记机关 | 西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局 | 企业状态 | 开业 |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 916101033570231682 | 注册号 | 610103100054420 |
组织机构代码 | 35702316-8 | ||
注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼2单元5层查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务