安徽嘉拓信息科技有限公司创立于2008年,是集室内显控系统建设、可视化平台开发、业务系统开发于一体的数据呈现与数据分析解决方案提供商。我们致力于将大数据应用、可视化建设作为主要业务方向,将数字化与可视化融入到产品研发中,开发智能化定制平台,让数据与信息互通有无、实时展现。目前,我们的解决方案和产品服务于政府、能源、水务、金融、教育等多个行业,让每一位客户都能获得极致的个性化体验。
公司名称 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
法人代表 | 左雷 | 成立日期 | 2008-07-25 |
注册资本 | 1100万元人民币 | 核准日期 | 2021-03-19 |
实缴资本 | 510万元人民币 | 营业期限 | 2008-07-25至2028-07-24 |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 91340100677591682M | 注册号 | 340100000117158 |
组织机构代码 | 67759168-2 | ||
注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道106号明珠产业园2#厂房5层C区查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务