天津市广通信息技术工程股份有限公司主营业务为根据客户需求为其提供GIS平台软硬件的技术服务、代理销售服务、车联网大数据信息服务。公司是天津市第一家基于该系统的GIS平台软件通过国家交通部信息中心评审的企业。公司凭借其卓越的技术开发能力,被天津市科学技术委员会评为天津市科技型中小企业
公司名称 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司 |
---|---|---|---|
法人代表 | 梁天宇 | 成立日期 | 2006-04-28 |
注册资本 | 2040万元人民币 | 核准日期 | 2021-11-26 |
实缴资本 | 500万元人民币 | 营业期限 | 2006-04-28至 |
登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 是 | 上市公司代码 | 832318 |
统一社会信息代码 | 91120000786382775A | 注册号 | 120193000032785 |
组织机构代码 | 78638277-5 | ||
注册地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区厂房5二层西侧查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务