定位于自动化安全监测、控制产品研发、销售及整体解决方案制定。目前公司独立自主研发的产品主要包括低功耗野外无线数据采集站、地表位移监测系统、深部位移监测系统、降雨量监测系统、地下水位监测系统等一系列地灾专用监测设备,公司还具备大型数据管理系统软件开发、安全数值分析能力。
公司名称 | 北京卓越经纬测控技术有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
法人代表 | 郭文素 | 成立日期 | 2013-06-03 |
注册资本 | 200万元人民币 | 核准日期 | 2020-08-20 |
实缴资本 | 200万元人民币 | 营业期限 | 2013-06-03至2033-06-02 |
登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 91110108069567013K | 注册号 | 110108015948992 |
组织机构代码 | 06956701-3 | ||
注册地址 | 北京市通州区工业开发区光华路15号五层725查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务