609
待认领 已收录0位联系人
紫光数智专注于能源行业信息化,构建“大数据”与“云”的平台与应用;形成了大数据、电力市场、ERP“三大业务板块”,矢志成为最优秀的“能源大数据专家”。
紫光数智注重信息技术与业务的融合、注重贴身服务与规范化实施的融合、注重创新领先与实用高效的融合,做客户最值得信赖的合作伙伴。
公司名称 | 北京紫光数智科技股份有限公司 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
---|---|---|---|
法人代表 | 杨然 | 成立日期 | 2012-04-27 |
注册资本 | 2000万元人民币 | 核准日期 | 2021-09-09 |
实缴资本 | 2000万元人民币 | 营业期限 | 2012-04-27至 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 911101085960764518 | 注册号 | 110108014857959 |
组织机构代码 | 59607645-1 | ||
注册地址 | 北京市海淀区知春路7号致真大厦B座6层604室查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务