广州鸿鑫斯测技术有限公司成立于2011年7月,是一家专门从事斯察测量、管道检测及清淤、非开挖修复、道路检测、市政设施养护、无人机航测与三维建模等业务以及排水管道在线监测系统、地上地下一体化三维雷达探测系统、城市市政设施动态管理系统等系统的研发和应用的综合服务性的高新技术企业,同时,也是中国地理信息产业2020年最具活力50强企业和2021年高成长TOP50强企业。
公司名称 | 广州鸿鑫勘测技术有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
法人代表 | 劳爱忠 | 成立日期 | 2011-07-12 |
注册资本 | 3712万元人民币 | 核准日期 | 2022-07-21 |
实缴资本 | 712万元人民币 | 营业期限 | 2011-07-12至 |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 91440101578033810N | 注册号 | 440106000473082 |
组织机构代码 | 57803381-0 | ||
注册地址 | 广州市天河区东圃二马路67号22、23、24房部位22-318房(仅限办公用途)查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务