-
1未 * *13585*** 查看联系电话
中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
https://www.baosight.com/home
历经40余年发展,宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。
公司名称 | 上海宝信软件股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
---|---|---|---|
法人代表 | 夏雪松 | 成立日期 | 1994-08-15 |
注册资本 | 152050.1232万元人民币 | 核准日期 | 2021-12-14 |
实缴资本 | 26224.407万元人民币 | 营业期限 | 1994-08-15至 |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 是 | 上市公司代码 | 600845 |
统一社会信息代码 | 91310000607280598W | 注册号 | 310000400091217 |
组织机构代码 | 60728059-8 | ||
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务