径卫视觉科技(上海)有限公司是业界领先的数据驱动型智能驾驶科技公司。以实现道路交通零伤亡为使命,致力于为全球用户提供以AI传感器与大数据云平台为核心的交通出行安全管理解决方案。径卫视觉率先将人工智能技术应用于国内智能驾驶领域,后获愉悦资本、晓富资本、常春藤资本等知名机构投资。
公司名称 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
法人代表 | 王波 | 成立日期 | 2012-09-24 |
注册资本 | 3000万元人民币 | 核准日期 | 2022-02-23 |
实缴资本 | 3000万元人民币 | 营业期限 | 2012-09-24至2032-09-23 |
登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 913101100545907980 | 注册号 | 310110000607588 |
组织机构代码 | 05459079-8 | ||
注册地址 | 上海市杨浦区中山北二路1121号105Q室查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务