售价:7000.00
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
Model
TD421
添加对比
传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.1 | |||
视场角 | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探测距离(人) | 1300m | |||
调焦方式 | 手动 |
显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模块 | ||||
---|---|---|---|---|
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
防护等级 | IP66 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 325 | |||
尺寸(mm) | 150×45×74 | |||
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 座充, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务