功能 | 量程 | 分 辨 率 | 准确度 | 说 明 | ||||||||||||||||||||
±a%读数±b字数 | ||||||||||||||||||||||||
频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz | 左边的数据是在基准条件下和在理想的电流传感器(完全线性并且没有相位移)基础上的来分 别介绍。 | ||||||||||||||||||||
相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
线电压真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
直流电压 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
电流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
相电压峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
线电压峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
电流峰值 | 10mA~8484A | 最小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) | |||||||||||||||||||||
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | ||||||||||||||||||||||
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨 0.001W | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 | |||||||||||||||||||||
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | ||||||||||||||||||||||||
无功电能 电感性 | 0.000VARh~ 9999.9MVARh | 最小分辨 0.001VARh | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 ±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||||||||||||||||||||
电容性 视在电能 | 0.000VAh~ 9999.9MVAh | 最小分辨 0.001VAh | ±(1%+3dgt) | |||||||||||||||||||||
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) | |||||||||||||||||||||
Tanφ (VA≥50VA) | -32.76~32.76 | 最小分辨0.001 | φ:±(1°) | |||||||||||||||||||||
位移功率因数 | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) | |||||||||||||||||||||
谐波比 包含1~50 次 (Vrms>50V) | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
谐波角 (Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)谐波1~25 次 ±(10°)谐波26~50 次 | |||||||||||||||||||||
总谐波率 (THD 或THD-F)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+5dgt) | |||||||||||||||||||||
失真因数 (DF 或THD-R)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+10dgt) | |||||||||||||||||||||
变压器K 因数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5%) | |||||||||||||||||||||
三相不平衡 | 0.0%~100% | 0.10% | ±(1%) | |||||||||||||||||||||
电流钳类型 | 电流真有效值 | 电流真有效值 最大误差 | 相位角φ 最大误差 | 注意:电流钳与仪表必须对应连接,不能插反,电流钳同名端方向如下: ★ UT-008、UT-020、UT-050 电流钳标识箭头反方向的一面为电流输入端,即同名端。 ★ UT-300W 柔性线圈电流传感器以开口在左边时的一面为电流同向输入端,即同名端。 | ||||||||||||||||||||
UT-008 电流钳 | 10mA~99mA | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA | |||||||||||||||||||||
100mA~10.0A | ±(1%+3dgt) | ±(1°) | ||||||||||||||||||||||
UT-020 电流钳 | 0.10A~0.99A | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°) | |||||||||||||||||||||
1.00A~100A | ±(1%+3dgt) | ±(1°) | ||||||||||||||||||||||
UT-050 电流钳 | 1.0A~9.9A | ±(2%+3dgt) | ±(3°) | |||||||||||||||||||||
10.0A~1000A | ±(2%+3dgt) | ±(2°) | ||||||||||||||||||||||
UT-300W 柔性线圈 电流传感器 | 10A~199A | ±(1%+3dgt) | ±(3°) | |||||||||||||||||||||
200A~6000A | ±(1%+3dgt) | ±(2°) |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务