物理参数 | |
整机尺寸 | 250.8 mm x 152.0 mm x 15.0 mm(基本版) |
整机重量 | 700 g(基本版重量,取决于配置) |
显示屏 | 8英寸,IPS LTPS 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000 mAh 待机时间>500小时 工作时间>10小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间5-7小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,1个SIM/TF卡槽,可选配双PSAM卡槽 |
通讯接口 | USB 3.0 Type-C, OTG |
音频 | 1个扬声器,1个麦克风 |
键盘 | 1个正面实体键,1个电源键,1个侧面音量键,方向键盘(选配) |
传感器 | 重力传感器、陀螺仪、加速度传感器 |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 1.8GHz 八核 / Qualcomm 2.0GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB |
扩展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.1 / Android 9.0; 支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C 至 50 °C |
储存温度 | -40 ℃ 至 70 ℃ |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到 IEC 密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 大陆版 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B8 欧亚版 2G: 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8; 4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 |
蓝牙 | 蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置天线 |
NFC | |
工作频率 | 13.56MHz |
注 | * 该功能为选配 |
注2 | * RFID高频和NFC二选一 |
RFID超高频 | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
中国频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(平铺式UHF,3dBi;手柄式UHF,4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) |
读卡距离 | >25米(室内);>15米(室外空旷环境, Impinj MR6标签) |
圆极化群读速度 | 可达 900 tags/s |
注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
注2 | * 该功能为选配 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头(选配) | 800万像素彩色摄像头 |
红外 | |
波长 | 940 nm |
工作频率 | 38 kHz |
通讯距离 | 大于4 m |
协议标准 | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
注 | * 该功能目前只预留有接口 |
条码采集 | |
扫描引擎 | Zebra SE4710(标配), Zebra SE4850(选配) |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | * 该功能为选配 |
RFID高频 | |
工作频率 | 13.56MHz |
注 | * 该功能为选配 |
注2 | * RFID高频和NFC二选一 |
虹膜识别 | |
识别时间 | < 150 ms |
工作距离 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | * 该功能目前只预留有接口 |
注3 | * 前置虹膜 |
电容指纹 | |
传感器 | TCS1/TCS2 |
采集面积 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
认证 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指纹识别 | 由SDK支持 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
注 | * 该功能为选配 |
光学指纹 | |
传感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面积 | 14 x 22 mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
认证 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378等 |
假指纹识别 | 乳胶,明胶,塑料,卡普顿,透明胶片,硅胶,橡胶,橡皮泥,石墨或纸 |
安全加密 | FIPS 140-2 , 提供多种加密方式, 包括图像和模板加密、模板签名、安全隧道等 |
注 | * 该功能为选配 |
PSAM | |
卡槽 | 2个PSAM卡槽 |
协议标准 | 支持ISO7816标准 |
注 | * 该功能为选配 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务