性能参数 | CL7202K6 |
---|---|
CPU | Cortex-A53 1.5GHz 四核 |
操作系统 | Android5.1 |
内存容量 | RAM:2GB LPDDR3、ROM:16GB iNand Flash |
应用程序 | 设备自带演示程序,可读写RFID电子标签、一 二维条码扫描、数据无线传输等操作 |
无线通信 |
|
WiFi | 支持IEEE 802.11b/g/n 协议(标准配置) |
4G | 支持4G上网功能 |
GPRS | 支持移动GPRS无线业务(可选配置) |
GPS | 内置GPS模块及天线(标准配置) |
蓝牙 | 支持协议版本4.1(标准配置) |
射频参数 |
|
标签接口协议 | UHF:ISO/IEC 18000-6C、EPC C1G2 HF:ISO15693、ISO14443A |
读写距离 | 8m(取决于发射功率,标签类型和使用环境) |
天线 | 圆极化天线(4dBi);发射功率为0dBm~30dBm |
RFID功能 | 超高频读写,符合欧洲ETSI EN 302208,美国FCC Part 15,日本TELEC,中国 CMII标准 |
物理参数 |
|
重量 | 700G |
机身尺寸 | 190mmx84mmx42mm(主体尺寸)、220mmx130mmx165mm(全尺寸,含天线、手柄) |
显示屏 | 4"TFT可触摸彩屏, 分辩率:480×800;颜色:16位真彩色,户外阳光下清晰显示,背光可调 |
键盘 | 全键盘:具备0-9数字输入及A-Z字母输入键、部分快捷功能键、开关机键 |
扬声器 | 音量可调 |
指示灯 | 充电指示灯,自定义功能指示灯 |
Micro SD卡 | 最大支持64G Micro SD卡 |
外部端口 | USB 2.0、UART、RJ-45接口(选配)、Micro SD卡插槽、SIM 卡插槽 |
图像采集 |
|
摄像头 | 内置800W像素摄像头,带闪光灯,自动对焦 |
一维条码 |
反解码:Undecoded and decoded 扫描模式:单行 支持的接口:Undecoded:10针ZIF连接器,行业标准输出/Decoded:12针ZIF连接器-RS-232(TTL):SSI 技术:激光扫描器 扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码) 扫描速率:104次扫描/秒±12次扫描/秒(双向) |
二维条码 |
读模式:CMOS摄像 读景深:45mm~450mm 二维条码:PDF417.QR Code(Model 1/2);DataMatrix(ECC200.ECC000,050; 080.100.140),Aztec,Maxiccde.龙贝码,汉信码等; 一维条码:Code128.EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaba, China post 25,interteaved 2 of 5,ISBN/ISSN.Code93等; |
环境参数 |
|
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 5% RH~95%RH (非凝结状态) |
大气压强 | 86kPa~108kPa |
防护等级 | IP66 |
跌落测试 | 1.2米高度落至平滑水泥地面无故障 |
电源参数 |
|
主电池 | 3.7V 3300mAh锂电池 |
内置电池 | 3.7V 3300mAh锂电池 |
功耗 | 工作功耗小于4W,待机功耗小于0.03W |
附件 |
|
数据线 | USB电缆线 |
适配器 | DC 5V适配器(遵循各地区标准) |
充电座(选配) | 座充、备用电池充电器、扩展接口、充电座DC 5V适配器 |
其他 | 合格证、保修卡等 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务