1.高性能
高通MSM8909芯片平台,1.8GHz四核A7处理器,主频高达 1.8GHz,采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码;
2.Android7.1
3.工业设计,全金属外壳
采用铝合金材质,坚固耐用、利于恶劣环境长期工作
4.满足苛刻环境
采用自主研发的AL-vanch多标签识别算法以及RF干扰对消技术
5.灵活方便的通讯和丰富的接口
支持蓝牙、WiFi、4G全网通讯;RS232、USB OTG接口、4路输入出接口
6.支持音视频多媒体接口
支持HDMI视频输出
7.满足室内外多应用场景
可用于智能交通、商业零售、供应链管理、资产管理等领域
产品型号(订购代码) | VF-S108 |
物理参数 | |
产品尺寸 | 215(长)*185 (宽)*34(高)mm |
重量(净重) | 1.5KG |
外壳材料 | 压铸铝合金 |
防护等级 | IEC IP54 |
电气参数 | |
操作系统 | Android 7.1 |
CPU处理器 | 高通MSM8909芯片平台,1.8GHz四核A7处理器,主频高达 1.8GHz |
GPU图形处理器 | 采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 |
RAM+ROM存储器 | LPDDR2+eMMC 2GB/4GB/16GB/32GB |
内置存储SD | 支持SD卡*1,最高可支持128GB |
USB接口 | USB2.0以上版本*1路, USB OTG |
HDMI | 支持视频1*HDMI接口(1080P) |
输入电压 | DC12/3A |
功率 | 25W(RF输出功率30dBm) |
环境温度检测 | 支持 |
I/O接口 | 4路光耦输入(初始低电平),4路继电器输出口(可负载DC24V/2A) |
通讯方式 | |
WIFI | 支持IEEE 802.11 n/b/g(选配) |
蓝牙通讯 | 支持Bluetooth 4.0(选配) |
定位 | 支持GPS+GLONASS+北斗(选配) |
4G网络 |
|
3G/2G网络 |
|
串口(RS232) | 1路串口通信 |
网络连接 | 1路;10M/100BASE-T以太网 |
SIM卡接口 | 1个 |
射频接口 | 4路SMA天线接口 |
在线升级 | 支持远程更新系统与应用程序 |
UHF RFID参数 | |
RF核心芯片 | 美国英频杰INDY R2000专用射频芯片 |
空口协议 | EPC Global UHF class1 Gen2/ISO 18000-6c/ISO 18000-6B |
工作频率 | 902-928MHz或865-868MHz |
输出功率 | 20~30dBm±1dBm |
输出功率调节 | 1dBm步进(通过VANCH 软件进行设置) |
接收灵敏度 | <﹣85dBm |
标签识别峰值速度 | >800次/秒 |
读取距离 | 0-25米(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
写入距离 | 0-10米(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
支持地区 |
|
环境参数 | |
工作温度 | ﹣20°~﹢85° |
储存温度 | ﹣40°~﹢85° |
环境湿度 | <95%(非凝结状态) |
工作状态指示 | |
电源指示灯 | 红灯1个,通电红灯亮 |
通信指示灯 | 黄灯1个,通信时不停闪烁 |
读卡指示灯 | 绿灯1个,读到卡后闪烁一次 |
3G/4G指示灯 | 蓝灯1个,3G/4G模块工作指示灯常亮 |
WIFI指示灯 | 蓝灯1个,WIFI模块工作指示灯常亮 |
蜂鸣器 | 工作状态响声指示 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务