●采用高质量电容触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水;
●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象
●专业级芯片及处理技术,确保高画质;
●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性;
●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能;
●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能;
●多种信号接口,支持多种信号输入/出;
●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。
●采用工业工控主板,英特尔高端双核处理器,高速硬盘
型号 | VS-1003B | |
类型 | 项目 | 参数 |
屏参数表 | 尺寸 | 22” |
显示区尺寸 | 476(W)×298(H) | |
点距 | 0.51075(H)×0.51075(V) | |
幅型比 | 16:9 | |
物理分辨率 | 1680X1050 | |
色彩深度 | 16.7M | |
可视角度 | H178o V178o | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 2000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
音频系统 | 喇叭 | 2×5W(8Ω) |
声音模式 | 标准 | |
输出接口 | 电脑输出接口 | USB 2路RJ45 |
L/R音频输出 | 内置 | |
电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ |
待机功率/额定功率 | ≤3W/≤130W | |
机壳 | 材质 | 冷扎钢SPCC |
外观颜色 | 闪光银 | |
外形尺寸 | (仅供参考) | |
安装方式 | 落地式 | |
触摸面板 | 规格 | 电容触摸 |
触摸介质 | 手指 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥95% | |
玻璃硬度 | 7H | |
点击方式 | 多点 | |
响应时间 | ≤6ms | |
输出分辨率 | 4096X4096 | |
使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
触摸接口方式 | 内置USB | |
外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |
机器寿命 | 60000 小时 | |
安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS | |
CPU处理器与芯片组介绍 | ||
高低 | Intel 酷睿 I3-3220 | |
CPU主频:3.1GHz | ||
制作工艺:32纳米 | ||
核心数量:双核心 四线程 | ||
热设计功耗(TDP):55W | ||
芯片组 : H81 | ||
硬盘 | SATA硬盘 II500GB 5400转(默认) | |
系统环境 | WIN 7系统(默认) | |
内存 | DDR3 1333 4G | |
显卡 | 集显 | |
备注 | 多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务