产品参数 | 参数值 |
---|---|
VCC | AC220V/DC12-24V(可选电池供电/太阳能电池板) |
功耗 | 6-24W@12V |
安装支架 | 单立杆多横杆安装支架 |
工作频段 | 移动 |
电源防护 | DC12-24V(ESD保护、防浪涌、防反接) |
显示屏 | P10户外点阵显示屏(选配) |
太阳能电池板 | 100W太阳能电池板(选配) |
测量参数 | 温度/湿度/风速/风向/光照/气压/TVOC |
测量范围 | 温度:-40℃至80℃ |
测量范围 | 湿度:0%RH至100%RH |
测量范围 | 风速:0.至30m/S |
测量范围 | 风向:8方向 |
测量范围 | 光照:0-65535LUX |
测量范围 | 气压:300-110hpa |
测量范围 | TVOC:0-100ppm |
准确度 | 温度:≤±0.3℃(25℃) |
准确度 | 湿度:≤±3%RH(25℃,30%RH~80%RH) |
准确度 | 风速:±0.2m/S |
准确度 | 风向:±15° |
准确度 | 光照:±20LUX |
准确度 | 气压:±1.5hpa |
准确度 | TVOC:0-100ppm |
长期稳定性 | <1%-2%RH/年 |
敏感元件类型 | MEMS传感器/电化学传感器/激光传感器 |
探头数量 | 1(默认)其他可定制 |
外壳材料 | 工程塑料/不锈钢/铸铁 |
尺寸(mm) | 立杆2.5m(默认)可定制其他长度,横杆0.8米 |
工作温度 | -20℃~80℃ |
工作湿度 | 0%RH~99%RH |
存储温度 | -40℃~80℃ |
存储湿度 | 1%RH~95%RH |
传输协议 | UDP/TCP/MQTT |
断线重连 | 支持 |
上下限报警 | 平台设置 |
防水等级 | IP65 |
上传频率 | 默认2min(可修改) |
网络模式 | 广域网 |
天线/增益 | 吸盘/玻璃钢/5DB |
配置接口 | RS232/UART |
采集频率 | <30S |
AIOT云平台 | 支持 |
配置软件 | 支持 |
阿里云平台 | 支持 |
ONENET | 支持 |
电信平台 | 不支持 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务