产品参数 | 参数值 |
---|---|
VCC | AC220V/DC12-24V |
功耗 | 2-6W@12V |
工作频段 | 不支持 |
电源防护 | DC12-24V(ESD保护、防浪涌、防反接) |
安装支架 | 壁挂/吸顶 |
测量参数 | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳/甲醛/光照 |
测量范围(噪音) | 30dB-120dB |
测量范围 | 其他参数(可定制) |
准确度(PM2.5) | ±10%F.S |
准确值 | 其他参数(可定制) |
长期稳定性 | <2%-5%RH/年 |
敏感元件类型 | MEMS传感器/电化学传感器/激光传感器 |
探头数量 | 1(默认)其他可定制 |
尺寸(mm) | 180mm*180mm*60mm |
工作温度 | 0℃~60℃ |
工作湿度 | 0%RH~99%RH |
存储温度 | -10℃~60℃ |
存储湿度 | 1%RH~95%RH |
传输协议 | TCP |
断线重连 | 支持 |
上下限报警 | 平台设置 |
防水等级 | IP13(请勿遇水喷淋) |
上传频率 | 默认2min(可修改) |
网络模式 | 广域网 |
设置接口 | USB |
信号增益 | 5DB |
采集频率 | <30S |
AIOT云平台 | 支持 |
配置软件 | 支持 |
网口测试软件 | 不支持 |
串口配置软件 | 支持 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务