Items | Features | Description | Remarks | |
基站 | 4G | 全网通: • LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 • LTE-FDD 四频 Band 1/3/5/8 |
||
WIFI | 802.11 b/g/n WIFI 2.4GHz | |||
网口 | 100M以太网 | |||
DC供电 | 12V | |||
POE供电 | 48V标准POE | |||
工作电压 | 12V | |||
工作温度 | -30 ~+80 | |||
存储温度 | -40 ~+95 | |||
定位参数 | 定位无线制式 :802.15.4_UWB 定位频段 :IEEE802.15.4a 1/2/3/4/5/7 定位天线增益 :约 0.5dbi 典型定位发射功率 :-41.3dbm/MHz 最大定位发射功率 :-17dbm/MHz |
|||
标签 | MCU | STM32F103T8U6 | ||
尺寸 | 40mm*32mm(参考大小),可按要求定制 | |||
工作电压 | 3.7V锂电池 | |||
工作温度 | -30 ~+80 | |||
存储温度 | -40 ~+95 | |||
天线 | 陶瓷天线,发射功率45dbm/Mhz | |||
G-Sensor | 支持 | |||
覆盖半径 | 普通型:20m~50m 放大型:100m以上 | |||
测距精确度误差 | <10cm | |||
串口 | 日志串口 | |||
SWD下载调试口 | 支持 | |||
二、软件功能及设计要求 | ||||
Items | Features | Description | Remarks | |
定位 | 获取单个标签位置信息 | |||
获取多个标签位置信息 | ||||
获取地图上标签位置信息 | ||||
历史轨迹 | ||||
历史数据清除 | ||||
地图管理 | 获取地图列表 | |||
新增地图 | ||||
上传地图图片 | ||||
下载地图图片 | ||||
地图信息配置 | ||||
地图信息修改 | ||||
删除地图 | ||||
地图信息获取 | ||||
标签管理 | 标签列表 | |||
新增标签 | ||||
标签信息配置 | ||||
标签信息修改 | ||||
删除标签 | ||||
标签信息获取 | ||||
标签当前位置 | ||||
标签类型管理 | ||||
标签分组管理 | ||||
基站管理 | 基站列表 | |||
新增基站 | ||||
基站信息配置 | ||||
基站信息修改 | ||||
删除基站 | ||||
基站信息获取 | ||||
围栏管理 | 围栏列表 | |||
新增围栏 | ||||
围栏信息配置 | ||||
围栏信息修改 | ||||
删除围栏 | ||||
围栏信息获取 | ||||
围栏类型管理 | ||||
围栏日志 | ||||
围栏报警 | ||||
SOS管理 | SOS报警 | |||
SOS报警记录查询 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务