物理参数 | |
整机尺寸 | 230×146×20±2mm |
重量 | 670克 |
显示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率(800*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作 |
电池容量 | 8000mAh锂聚合物电池,不可拆卸 |
扩展插槽 | SIM卡和TF卡 |
通讯接口 | 1个Type—c接口,1个3.5棍插充电口,1个标准USB接口 |
音频 | 支持语音播报 |
键盘 | 功能键 |
摄像头 | 后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。 |
呼吸灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
性能参数 | |
处理器 | Coretex-A53 八核64位 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
扩展内存 | 可通过Micro SD卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至50℃ |
存储温度 | -20℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
GPS | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m |
PSAM卡功能(选配) | |
协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持1个PSAM插槽 |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | Honeywell 6603 |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
UHF RFID(选配) | |
频率 | FCC(美国)902-928MHz; |
协议 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
读卡距离 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天线,取决于电子标签大小 |
标签识读率 | ≥50tags/s |
身份证(选配) | |
频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置二代身份证小模块 |
标准配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、棍插充电线 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务