一、产品简介: SG7100-L是一款采用Android7.0操作系统的工业级支持全部物联网频段和应用功能的智能工业手持终端。产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪溯源行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
1、纤薄机身,灵巧便携,170(长)×85(宽)×23(厚)的三围,总重量小于300g,非常便携。 2、体验,电容触摸,采用1280*720高清电容触摸屏,点击一触即达。 3、持久续航,安全放心,4500mAh大电池设计,让小型手持机告别3000mAh时代,待机300个小时,正常使用8小时;IP65防护设计,防尘防水,满足苛刻环境使用需求。
功能特性 | ||
处理器 | Cortex A7 ,4核,1.2GHZ 处理器 | |
内存容量 | ROM:EMMC 16GB RAM: LPDDR2 2GB | |
操作系统 | Android 5.1 | |
无线通讯 | 移动数据 | 中国移动4G:TDD-LTE 3G: TD-SCDMA 2G:GSM 中国联通 4G:TDD-LTE/FDD-LTE 3G:WCDMA 2G:GSM 中国电信 4G:TDD-LTE/FDD-LTE |
433M | LORA扩频无线通信 | |
显示屏 | 5寸IPS屏, 分辨率1024*720, 高清全视角,阳光下可见 | |
触摸屏 | 支持多点电容触摸 | |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
音频 | 支持语音播报 | |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: <=10米 | |
导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 | |
输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 | |
摄像头(选配) | 后置800W像素摄像头, 带闪光灯 | |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
指纹模块(选配) | 传感器类型:电感式,图像大小:256*360, 图像分辨率:508DPI | |
注册时间 < 0.5秒,对比时间 < 1s,比对时间 < 0.5秒(100枚) | ||
拒真率<0.1%, 认假率<0.001%, 指纹容量:1000枚 | ||
一维条码(选配honeywell N431X) | ||
识读码制 | 可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
识读距离 | 0 cm~50 cm | |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% | |
二维条码(选配honeywell 6603) | ||
Honeywell-6603 | 解码速度快,误码率≤0.01% | |
RFID (选配) | ||
超高频(915MHz/865MHz) | 1.5m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关),支持865~868MHz或者920~925MHz | |
高频(13.56MHz) | 0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关) | |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 | |
PSAM | 支持两张PSAM卡 | |
高频(CPU卡读取) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
有源近距离通讯(选配) | ||
有源2.45G | 距离200m,200张标签可以全部一次性读取 | |
433M(LORA) | 读取距离2000m以上,距离可调 | |
ZIGBEE | 适用无线组网数据采集 | |
电池性能 | ||
电池 | 5000mAh锂聚合物电池,待机时间:大于200小时,工作时间:大于10小时,交流适配器充电(1A) | |
电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 | |
电池充电时间 | 充电时间<4.5小时 | |
充电工作时间 | 10小时以上(一次充满电) | |
工作环境 | ||
操作温度 | -20~50 | |
存储温度 | -20~70 | |
相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 | |
物理参数 | ||
总重量 | 小于400克(包括电池,不包括充电器) | |
机身尺寸 | 170(长)×85(宽)×23(厚)± 2 mm | |
附件 | ||
标配 | 锂电池1块,充电头1个,DC充电线1条,USB数据线1条 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务