产品名称 | 温感标签 |
尺寸 | 85.6*54*2mm |
温度测量范围 | -30℃至65℃ |
测试时间间隔 | 小:5秒/次, 大:24小时/次 |
产品优势 | NFC大容量芯片记录全程温度数据记录, UHF远距离记录单点温度数据 |
应用领域 | 监测疫苗、生物试剂、血液制品、医疗器械、药品等公共领域,同时也可以应用于生鲜食品、园艺品、乳制品和烟草等众多领域推广。 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务