规格型号 | HQS-AND2020 | ||||||
硬件 |
| 双目摄像机参数 |
| ||||
CPU | 四核Cortex处理器1.8 GHz | 摄像头 | 双目B/W、HDR200万像素,自动爆光,自动白平衡 自动逆光优化 | ||||
内存 | RAM 2GB | 传感器 | 1/2.7”工业级双目高清宽动态图像传感器 | ||||
存储 | ROM 8GB(16GB) | 帧率 | 黑白彩色最大30帧,无拖影 | ||||
操作系统 | 安卓 7.1.1 | 红外灯光谱 | 850nm | ||||
显示屏 | 8英寸液晶显示屏,分辨率:800*1280@60HZ | 有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | ||||
外观材质 | 铝合金外壳,钢化玻璃面板 | 镜头 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) | ||||
性能 |
| 像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um | ||||
识别高度 | 1.2-2.2米 | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 | ||||
识别距离 | 0.3-0.5米 | 信噪比 | ≥41dB | ||||
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | 宽动态范围 | ≥96dB/≥105dB | ||||
识别技术 | 近红外活体检测,嵌入式可见光人脸识别,适应大部份室内外环境,可在移动中快速识别 | 接口类型 | USB2.0 | ||||
识别速度 | 人脸检测跟踪 20ms,人脸检测通过300-500ms 体温检测2秒-3秒/人次 | 视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||||
状态显示 | 姓名播报显示,自定义信息播报显示 | 视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||||
人脸库 | 3万(可扩容) | 图像分辨率 | 主码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ | |||
其他 | 是否戴安全帽识别、是否戴眼镜识别 | 30fps/1920X1080@ 30fps | |||||
主控板接口 |
| 次码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ | ||||
电源接口 | 1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入 | 5fps/1920X1080@ 5fps | |||||
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 常规参数 |
| ||||
扩展接口 | TTL 1路,RS485 1路,韦根2路,RS232 1路 | 工作温度 | -10℃ - +55℃ | ||||
耳机/MIC接口 | 1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L) | 工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | ||||
WIFI | 1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议(非标准配置) | 供电 | DC12V/2A | ||||
3G/4G(选配) | 可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号 | 设备功耗 | ≦16W | ||||
SD卡接口 | 最大可扩展至64GBTF卡 | 设备尺寸 | 217*115*23mm(长*宽*高) | ||||
开门输出 | 1路开闸输出(常开、常闭) | 设备重量 | 0.9千克(根据配置有所不同) | ||||
补光灯信号(预留) | 1路补光灯信号输出,1路光感信号输入 | 安装方式 | 支持壁挂及立柱式安装 | ||||
读卡参数(选配) |
|
|
|
|
|
|
|
识别卡类型 | 读M1IC卡系列号及身份证系列号 | 操作有效距离 | <3cm | ||||
射频工作频率 | 13.56MHZ | 识读速率 | 15次/秒 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务