一、 产品规格参数
名称 | 状态 | 最小值 | 典型值 | 峰值 | 单位 |
天线配置 | - | 1 | 2 | 4 | port |
存放工具数量 | - | 0 | 15 | 30 | PCS |
TA=25℃ | |||||
频率范围 | 902-928 | 840 | 915 | 960 | MHz |
频率进阶 | - | - | 250 | - | KHz |
功率输出 | 1dB Step | 5 | - | 30 | dBm |
射频功率输出平坦度 | - | - | - | 0.5 | dB |
接收灵敏度 | - | -86 | - | - | dBm |
箱体重量 | - | - | 8 | - | kg |
箱体尺寸 | 520*420*200 | mm | |||
箱体材质 | 铝型材外壳,金属包角,碳钢龙骨 | ||||
工作温度 | - | 0 | 25 | +50 | ℃ |
工作湿度 | TA=25℃ | 35 | 60 | 85 | %rh |
存储温度 | - | 0 | - | +40 | ℃ |
5寸触摸显示屏 | 包含 | ||||
刷卡器 | 包含 | ||||
5000mAh电池 | 包含 | ||||
电量显示 | 包含 | ||||
RFID识别套件 | 包含 | ||||
安卓操作系统 | 5.1.1版本 | ||||
硬件配置 | CPU:RK3288,运行内存:2G DDR 内存:8GEMMC | ||||
柜体通迅方式 | WI-FI、4G全网通,单个SIM卡槽 | ||||
15V充电器 | 包含 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务