整机尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
整机重量 | 654g |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控 |
支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键 |
1个多功能键 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 |
振动马达 |
性能参数: |
CPU | Cortex-A53 1.3GHz 四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至32GB |
开发环境: |
操作系统 | Android 6.0 |
SDK | 合创终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境: |
工作温度 | -10°C至50°C |
储存温度 | -40°C至70°C |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP65 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
数据通讯: |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 2G: | 900/1800MHz |
3G: | 900/1900/2000/2100MHz |
4G: | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 |
FDD-LTE: B1, B3, B5 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
数据采集: |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头 支持自动对焦、闪光灯 |
RFID: |
超高频: |
工作频率(860-960MHz按需要定制频段) |
中国频率 | 920-925MHz |
美国频率 | 902-928MHz |
欧洲频率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) |
读卡距离 | >10米 |
群度速率 | >200标签每秒 |
* 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
条码采集 (选配): |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, |
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, |
Codabar, MSI, RSS, 等 |
二维扫描引擎 | Zebra SE4710 / Zebra SE4750MR / Honeywell N6603等 |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, |
支持二维条码类型 | Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; |
Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, |
Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等 |
虹膜识别 (选配): |
识别时间 | <150ms |
工作距离 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |