①产品描述:
LOC是为平台秤设计的单点式低截面传感器。对于简单的台秤是具有成本效益的传感器。
LOC为阳极氧化铝材质,防护等级达到IP66,有效的防止水的潮气的侵蚀。
②特性:
量程:5kg-1000kg
阳极氧化铝
5kg to 500kg获得NTEP Class III 5000S认证
5kg to 500kg获得OIMLC3认证
500kg to 1000kg获得OIML C6认证
③可选特性:
FM认证
不锈钢材质可选
④应用范围:
平台秤(单支传感器)
包装秤
定量给料
皮带秤
分选秤
参数 | 值 | 单位 | ||||||
NTEP/OLML精度等级 | NTEP III | Non-Approved | C3 | C6 |
| |||
最大分度数(n) | 5000 single (5kg-500kg) | 1000 | 3000 (5kg-500kg) | 6000 (0.5t-1t) |
| |||
Y = Emax/Vmin | 8000 | 1400 | 10000 | 12000 | Maximum available | |||
额定量程(Emax) | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 500, 635, 800, 1000 | kg | ||||||
额定输出 | 2.0 | mV/V | ||||||
额定输出误差 | 10 | ±% of rated output | ||||||
零点平衡 | 1 | ±% of rated output | ||||||
非线性 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | ±% of rated output | |||
迟滞性 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | ±% of rated output | |||
非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | ||||||
蠕变(20分钟) | 0.021 | 0.030 | 0.025 | 0.012 | ±% of rated output | |||
零点回复(20分钟) | 0.01 | 0.030 | 0.017 | 0.008 | ±% of rated output | |||
零点温度补偿 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0012 | ±% of rated output/°C | |||
输出温度补偿 | 0.0010 | 0.0015 | 0.008 | 0.008 | ±% of applied load/°C | |||
温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | ||||||
工作温度范围 | –20 to +60 | °C | ||||||
安全过载 | 150 | % of R.C. | ||||||
极限过载 | 200 | % of R.C. | ||||||
推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | ||||||
最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | ||||||
输入阻抗 | 410±10 | Ω | ||||||
输出阻抗 | 350±3 | Ω | ||||||
绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | ||||||
材质 | 阳极氧化铝、不锈钢可选 |
| ||||||
防护等级 | IP66 |
|
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务