RFID(电子标签)芯片封装机XJL-TTA型是国内首台自主研发创新的单道RFID(电子标签)生产专用设备,是由我司自主研发创新制造,拥有多项发明专利及实用新型专利。它通过高精度视觉运动系统对RFID标签芯片和柔性天线进行精确识别,定位及高速精密执行机构实现微小芯片和天线的精准绑定。
技术参数
功能名称 | 技术参数 | 功能名称 | 技术参数 |
---|---|---|---|
机台占地面积mm | 6500×1200 | 换线时间 | <2hrs |
(Wafer)尺寸 | 8、12英寸 | 芯片规格mm | 0.3x0.3-2.0x2.0 |
芯片厚度规格 | ≥100μm | 晶圆片扩张 | Φ240mm/Φ330mm |
最大绑定速度 | 18000枚/h | 邦定精度 | ±30μm |
ACP胶处理方式 | 喷胶 | 点胶精度 | ±30μm |
用料带宽(mm) | 30~160 | 点胶量控制 | ±10% |
天线材质种类 | Pet、pp、纸类 | 热压压力区间 | 50g-400g |
天线纵向pitch | >16mm | 材质厚度规格 | 纸:80g-180g |
热压温度区间 | 0°- 250° | 压力控制精度 | ±6g |
热压固化数量 | 56组固化单元 | 温度控制精度 | ±5° |
在线检测类型 | UHF | 机器标废方式 | 喷墨点 |
静电消除 | 具备 | 电源电压 | Ac380V ±5% |
标签卷内径 | 76mm | 频率/漏电电流 | 50Hz/30mA |
标签卷外径 | ≤400 | 机台电机功率 | 12KW |
压缩空气MPA | 0.4 - 0.6 | 机台加热最大功率 | 7kw |
真空压力kpa | -80~-100 | 移机可能性 | 允许移机 |
外形尺寸mm:6500 x 1200 x 1800 | 机身重量 | 3.0T |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务