传感器部分(超声波液位计)
测量范围 | 10米(室温、标准大气压,在空气中传播); |
盲区范围 | 0~0.5米 |
精度 | <±1%; |
分辨率 | 1mm(=声速/50900/8); |
锐角度 | 18.38° |
半功率角 | 7.8 |
供电电压 | 直流3.4V~14V; |
待机休眠电流 | <10uA; |
通信总线 | RS485; |
电缆出线 | 4芯,2线电源和2线RS485; |
材质 | POM; |
工作环境温度 | -20~+80℃; |
工作环境湿度 | ≤90%RH非凝结; |
采集延时 | 发送测距指令2.0秒内可以返回数据。 |
变送器部分(NB-DTU)
参数 | 值 |
电池 | 17AH,3.6V锂亚电池,配合电池电容使用 |
NBIOT频段 | Band 3/5/8(仅电信频段实现低功耗) |
NBIOT发射功率 | 23±2dBm |
NBIOT接收灵敏度 | -139±1dBm |
SIM卡规格 | Micro SIM |
超声探头接口485波特率 | 115200bps |
存储温度 | -40~85℃ |
工作温度 | -40~85℃ |
整体功耗(含超声和压力探头) | <400uA(测距上传频次=5分钟) |
接口ESD(HBM) | ±4kv(电池接口) ±8kv(电源输出接口) ±8kv(天线接口) ±12kv(IO接口) |
尺寸(不含支架) | 157 x 90 x 47mm |
尺寸(含支架) | 168 x 145 x 55mm |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务