Wi-Fi协议: | 802.11 ac/a/b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙标准: | 蓝牙5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外设接口: | SDIO2.0/SDIO3.0 UART/PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备尺寸: | 15 mm* 13mm * 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -30℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | RoHS认证 特点 IEEE 802.11 主要特征 - 支持TX和RX低密度奇偶校验(LDPC),以提高范围和功率效率。 - 802.11 a/b/g/n/ac,双流空间复用,数据速率高达867Mbps。 - 20、40、80 MHz信道,可选SGI(256 QAM调制) - 实时同步双频 - 支持3个天线,其中两个用于WLAN端口,一个用于蓝牙端口。 蓝牙主要特征 - BT主机数字接口: HCI UART (高达4 Mbps) 用于音频数据的PCM - 符合第5.0版蓝牙核心规范 - 支持扩展同步连接(eSCO),以提高语音质量。 - 用于减少射频干扰的自适应跳频(AFH) 应用 ● 健康和健身设备,包括心率监测器、血压计、体重秤、温度计 ● 无线电源无线充电的控制、自动化、安全和联盟 ● 客户:玩具、机器人、遥控器 ● 位置,接近检测 ● 更多…… ALXC29规范
|
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务