规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
性 能 | ||
气体体积流量范围 | 7.06 SCFM (12 m?/hr) | |
特 性 | ||
输出选项 | Outputs an analog voltage signal | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 185 F (-25 to 85 C) | |
物 理 | ||
安装 | Fixtured or Permanent | |
更多技术信息 | ||
测量类型 | Air Volumetric Flow | |
更多规格 | ||
产品类别 | Air Flow Sensors |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务