指标 | 描述 | |||
检测项目 | 检测方法 | 测量范围(可调扩展) | 检出限 | 示值误差 |
总磷 | 过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法(通用) | 0~50 mg/L | 0.003 mg/L | ±10% |
总氮 | 过硫酸钾消解紫外分光光度法(淡水) | 0~100 mg/L | 0.030 mg/L | ±10% |
过硫酸钾消解萘乙二胺分光光度法(海水) | 0~8 mg/L (0-40 mg/L) | 0.010 mg/L | ±10% | |
重复性 | ≤3% | |||
分辨率 | 0.001 mg/L | |||
零点漂移 | ±5% | |||
量程漂移 | ±10% | |||
直线型 | ±10% | |||
测量时间 | 总磷测试时间<30min,总氮测试时间<40min。双参数测试时间<1h | |||
测量周期 | 根据需要任意设置,全自动测量 | |||
校准 | 定期自动校准 | |||
防水等级 | IP68 | |||
数据传输 | 数据自动存储并通过 GPRS/CDMA/北斗实时远程传输 | |||
信号输出 | RS485 / RS232 | |||
平均功率 | ≤15W | |||
电源 | 12V | |||
尺寸 | Φ225mm×560mm | |||
重量 | ≤15kg |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务