产品形式 | 产品 | 平板2合1 | ||||
尺寸 | 185.7*269.7*20mm | |||||
重量 | 900g | |||||
防水等级 | IP65 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1" | ||||
分辨率 | 1200*1920 IPS | |||||
TP | 触摸 | 10 点触摸 G+G(支持触控笔) | ||||
电池 | 类型 | 锂离子聚合物电池 | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | |||||
续航 | 6-7小时 | |||||
System hardware configuration: | ||||||
Type | Details | Descriptions | ||||
CPU | Type | MT8788 | ||||
运行 | 2.0GHz A73四核+ 2.0GHz A53四核,64位 | |||||
GPU | Type | ARM G72 MP3 800GHz | ||||
RAM | 内存 | 4GB (2GB/3GB/4GB /6GB/8GB 可选) | ||||
ROM 闪存 | 储存 | 64GB(16GB/32GB/64GB/128GB可选) | ||||
相机 | 前摄像头 | 5MP (Optional) | ||||
后摄像头 | 8MP (Optional) | |||||
扬声器 | 内置 | 8ω/1W扬声器* 2 | ||||
麦克风 | 内置 | 6.6 * 3.0毫米,*2 | ||||
G_传感器 | 内置 | 3 axis accelerometer | ||||
M_sensor | 内置 | 可选择 | ||||
陀螺仪 | 内置 | 可选择 | ||||
L-sensitive | 内置 | 可选择 | ||||
P-sensitive | 内置 | 可选择 | ||||
Hall Power | 内置 | 可选择 | ||||
Network Connections: | ||||||
Type | Details | Descriptions | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G+5G | ||||
蓝牙 | BT模块 | BT 5.0 | ||||
通讯 | 内置 | B2/B3/B5/B8 | ||||
宽带 | 内置 | B1/B2/B5/B8 | ||||
4G | 内置 | CDMA2000:BCO(可选) TDSCDMA:频段34/39 FDD: B1/2/3/5/7/8/20或B2/4/5/7/12/17或2/4/5/7/17/28A可选 TDD:频段38/39/40/41 |
||||
接口配置: | ||||||
Type | Details | Descriptions | ||||
存储卡插座 | 外部存储器 | 支持8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | ||||
SIM卡插槽 | 数据存储 | 微型SIM卡 | ||||
USB I插口 | 内置 USB2.0 | WAFER*1+Type A*1 | ||||
USB接口类型C | Type-C 2.0*1((数据+充电)) | |||||
耳机插孔 | 音乐输出 | 3.5毫米标准耳机插孔 | ||||
HDMI接口 | 视频输出 | 微型HDMI D型 | ||||
键盘接口 | 输入设备 | Supportive,Docking | ||||
DC jack | 输入设备 | 支持,2.0毫米 | ||||
NFC | YES | NXP PN553 | ||||
UART | YES | WAFER*1 | ||||
Electromagnetic screen | YES | ZIF*1 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务