CRP-A1便携式可燃气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器,使用锂电池供电。便携式可燃气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体,是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。
显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器),直观地显示检测气体的浓度、量程
简单的4键操作方式,使得操作更简洁、易懂
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,测量准确,互换性强,可靠性高等特点
传感器保护,传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好.
主要特点
◆ CRP-A1可燃气体检测仪使用高速CPU处理器,能处理系统任务,保证检测仪的可靠性
◆ 采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强
◆ LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度
◆ 抗震性好
◆ 体积小,重量轻,功耗低,方便携带
◆ 采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长
◆ 快速预热,响应时间迅速。
技术参数
◆ 检测原理:催化燃烧式传感器(进口可选)
◆ 检测气体:可燃气体(Ex)
◆ 取样方式:扩散
◆ 电 池:锂电池
◆ 标称电压:3.6V容量 1600mAh
◆ 待机工作时间:>8小时(常温下)易燃易爆气体
◆ 测量精度:±5%F·S
◆ 响应时间:≤30S
◆ 充电电压:DC5V
◆ 工作温度:-40℃~60℃
◆ 工作湿度:≤95%RH
◆ 报警系统:声光报警、振动
◆ 报警音量:≥75dB
检测气体表(注:未列气体种类及参数请与本公司联系)
序号 | 名称 | 分子式 | 量程 | 相应时间 | 序号 | 名称 | 分子式 | 量程 | 相应时间 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨气 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氢气 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烃类混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 喷气燃料、煤油 | C9~C16烃类混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务