产品规格 | ||
主控系统 | CPU | MSTAR ssd 202 |
GPU | 无 | |
NPU | 无 | |
H/W视频编解码器 | 支持H.264 1080p编码支持H.264 1080p解码 | |
内存 | 128MB | |
储存 | 1GB | |
RTC | 支持 | |
看门狗 | 支持 | |
软件支持 | 操作系统 | Linux ,RTUmodbus |
网络 | 蓝牙 | 可选 |
wifi | 支持 | |
以太网口 | 10M/100m RJ45*2 | |
5G/4G全网通 | 支持 | |
| USB接口 | 2 USB 2.0 |
串口 | 2路 rs232,rs485 | |
OTG | 支持 | |
SIM卡座 | 支持 | |
TF卡座 | 支持 | |
电源接口 | 标准接口 内径55mm ,外径 25mm | |
机械特性 | 外壳材质 | 钣金,铝框 |
冷却方式 | 无风扇散热 | |
电源 | 供电 | 12v |
接口规范 | 标准接口 内径55mm ,外径 25mm | |
功耗 | 小于6w | |
温度 | 环境温度 | 5%-95%相对湿度,非冷凝 |
存储温度 | -30°~ 80°C | |
工作温度 | -20°~ 70°C | |
Lora |
| 支持Lora 点对点,LoraWAN网关, |
通讯频段 | 符合免费频段标准 ISM 410~ 525 频段要求 | |
透传模式 | 支持透传模式,任意lora 模块以透明方式发送和接收 | |
点对点通讯 | 定点任意设备发送数据,可指定设备接收,多个设备地址 通道相同时接收数据 | |
上行通讯 | RS485,RS232 | |
上行通讯协议 | Modbus RTU | |
下行通讯 | LoraWan 无线 | |
下行通讯协议 | 私有化协议,LoraWAN | |
发射频率 | 0 ~ 20 db |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2024 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务